|  | 
          
            | 
              
                
                  | 第13回日本少年野球連盟 厚木大会 東日本選抜大会予選
 |  |  
              
                
                  |  | 準決勝 | 2016年10月2日 | 瀬谷本郷球場 |  |  
                  |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                  |  | 都筑中央ボーイズ |  | 0 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | P前川-宮本 C萩原 |  
 
 
 
              
                
                  |  | 3回戦 | 2016年9月24日 | 田代球場 |  |  
                  |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                  |  | 湘南茅ヶ崎ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | × |  |  |  |  |  | 4 |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | P宮本 C萩原 |  
 
 
              
                
                  |  | 2回戦 | 2016年9月19日 | 伊勢原サンシャインスタジアム |  |  
                  |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                  |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 麻生ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  | P宮本-前川 C萩原 |  |  
 
 
 
 
              
                
                  | 第41回日本少年野球 関東大会 神奈川県支部予選 |  |  
              
                
                  | 
                    
                      
                        |  | 2回戦 | 2016年7月3日 | 通信隊グランド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 泉中央ボーイズ |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  | P村上-勝山-大用 C松本 |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2016年7月3日 | 通信隊グランド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | 十 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 横浜北都ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  | P勝山-鈴木-大用-村上 C松本 |  |  
 
 
              
                
                  | 第47回日本少年野球 選手権大会神奈川支部予選 |  |  
              
                
                  | 
                    
                      
                        |  | 3回戦 | 2016年6月11日 | 綾瀬第1球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 平塚ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  | P村上 C松本 |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2016年6月4日 | 綾瀬第2球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 瀬谷ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | × |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  | P勝山-村上 C松本 |  |  |  
              
                
                  | 第19回 関東ボーイズリーグ大会 |  |  
                  | 
                          
                            
                              |  | 4回戦 | 2016年5月1日 | 玉川グランド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 江戸川南ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P村上-二宮-大用 C松本 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 3回戦 | 2016年4月30日 | 江戸川グランド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 9 |  | 6 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 荒川尾久ボーイズ |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P勝山 C松本-林 |  
 
 
                          
                            
                              |  | 2回戦 | 2016年4月30日 | 江戸川グランド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 昭島ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P鈴木-二宮-大用  C松本 |  
 
 
                          
                            
                              |  | 1回戦 | 2016年4月29日 | 日高グランド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 江戸川ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P村上  C松本 |  
 
 |  
              
                
                  | 第41回日本少年野球 春季大会神奈川県支部大会
 |  |  
                  | 
                          
                            
                              |  | 3回戦 | 2016年3月5日 | 立花グラウンド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 都筑中央ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | × |  |  |  |  |  | 4 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P村上 大用 井上-C松本 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 2回戦 | 2016年2月27日 | 日揮グラウンド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 座間ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | × |  |  |  |  |  | 4 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P井上  C松本   本塁打 二宮 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 1回戦 | 2016年2月20日 | 日揮グラウンド |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模原ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 1× |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P井上-大用  C中込-松本 |  
 
 |  
 
              
                
                  | 第1回 本庄市長杯 ボーイズリーグ大会 |  |  
                  | 
                          
                            
                              |  | 2回戦 | 2015年11月28日 | 本庄東高校 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 城南ボーイズ |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P井上  C中込 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 1回戦 | 2015年11月28日 | 本庄東高校 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 石狩ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | × |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P勝山  C松本 |  
 
 |  
              
                
                  | 
 
                    
                      
                        | 第9回 日本少年野球 神奈川県支部 1年生大会
 |  |  
                    
                      
                        | 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年11月14日 | 相模湖球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 横浜泉中央ボーイズ |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P坂本 C萩原 |  |  
                        |  |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        | 第8回 日本少年野球 リスト杯争奪秋季神奈川大会
 |  |  
                        | 
                          
                            
                              |  | 2回戦 | 2015年11月14日 | サーティーフォー相模原 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 横浜青葉ボーイズ |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | × |  |  |  |  |  | 4 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P勝山-村上-大用   C松本 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 1回戦 | 2015年11月3日 | 横須賀スタジアム |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 保土ヶ谷ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P勝山-井上  C松本-中込 |  
 
 |  |  
              
                
                  | 
 
                    
                      
                        | 第12回 日本少年野球 厚木大会 |  |  
                        | 
                          
                            
                              |  | 3回戦 | 2015年9月13日 | 下福田球場 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 湘南ボーイズ |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P井上  C林-松本 |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 2回戦 | 2015年9月12日 | 綾瀬第一球場 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 平塚ボーイズ |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | × |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P梅澤-井上  C松本-林 
 |  |  
                              |  |  
 
 
 
                          
                            
                              |  | 1回戦 | 2015年9月6日 | 相模湖球場 |  |  
                              |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                              |  | 相模原北ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                              |  | 相模ボーイズ |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | × |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  
                              |  |  |  
                              |  | P梅澤-村上  C林-松本 
 |  |  
                              |  |  |  |  
 
 |  |  
 
 | 
          
            | 
              
                
                  | 第11回 ボーイズリーグ選抜 愛知県東大会 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年8月22日 | 碧南臨海球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 愛知尾州ボーイズ |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚-花上-石井 C斉藤 
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 
 |  
                  | 第40回 日本少年野球 関東大会 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年8月13日 | 群馬敷島球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 筑西田宮ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 6 |  | × |  | 0 |  | 7 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P石井-花上-西村-大宮 C斉藤 
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 
 |  
                  | 第40回 関東大会神奈川県支部予選 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 3回戦 | 2015年7月4日 | 綾瀬第二 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 川崎ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚 C斉藤 関東大会出場権獲得!
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 2回戦 | 2015年6月27日 | 保土ヶ谷球場 |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 小田原ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | × |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚-井上 C斉藤 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 
 |  
                  | 第46回 選手権大会神奈川県支部予選 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年5月23日 | 大和スタジアム |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 横浜港ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚-石井 C斉藤 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 
 |  
                  | 第18回 関東ボーイズリーグ大会 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 5回戦 | 2015年4月29日 | 三菱金沢グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 志村ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | × |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚 C斉藤 二塁打 高橋・三井
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 4回戦 | 2015年4月29日 | 三菱金沢グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 町田ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P石井-井上 C斉藤 三塁打 山田
 二塁打 太田
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 3回戦 | 2015年4月26日 | 茨城牛久グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 大田中央ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | × |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P大塚-大宮 C斉藤 三塁打 高橋
 二塁打 斉藤*2・矢野
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 2回戦 | 2015年4月26日 | 茨城牛久グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 市川ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | × |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P井上 C斉藤 三塁打 太田
 二塁打 太田・斉藤・大塚
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年4月25日 | 平塚日揮グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 浦安ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | P井上-石井 C斉藤 三塁打 大原・斉藤
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 第40回 日本少年野球 春季神奈川県支部大会 |  |  
                  | 
 
                    
                      
                        |  | 1回戦 | 2015年2月21日 | 平塚日揮グラウンド |  |  
                        |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                        |  | 伊勢原ボーイズ |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 6 |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | 相模ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  |  
                        |  |  |  
                        |  | 延長、タイブレーク P石井-大宮-瀬戸 C野口-石井
 |  |  
                        |  |  |  |  
 
 |  
                  | 第8回 日本少年野球 神奈川県支部 1年生大会 |  |  | 
          
            | 
 
              
                
                  |  | 1回戦 | 2014年11月30日 | 南足柄球場 |  |  
                  |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                  |  | 横浜緑ボーイズ |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 相模ボーイズB |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  
 
 
 
              
                
                  |  | 3回戦 | 2014年11月30日 | 横浜薬科大 俣野球場 |  |  
                  |  | TEAM |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  | 九 |  | R |  |  
                  |  | 横浜南ボーイズ |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 相模ボーイズA |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  
                  |  |  |  
                  |  | P梅澤-井上 C中込-小林 
 |  |  
                  |  |  |  |  
 
 
 
              
                
                  |  | 2回戦 | 2014年11月30日 | 横浜薬科大 俣野球場 |  |  
